
WOCHENÜBERSICHT
Das Team LINGS - TEMPO-SPORT hat folgende Trainingsstunden geleistet:
- Woche 1 (01. - 05.01.2020) wurden 18:46 Trainingsstunden geleistet.
- Woche 2 (06. - 12.01.2020) wurden 25:09 Trainingsstunden geleistet.
- Woche 3 (13. - 19.01.2020) wurden 25:54 Trainingsstunden geleistet.
- Woche 4 (20. - 26.01.2020) wurden 22:01 Trainingsstunden geleistet.
- Woche 5 (27. - 02.02.2020) wurden 26:12 Trainingsstunden geleistet.
- Woche 6 (03. - 09.02.2020) wurden 23:50 Trainingsstunden geleistet.
- Woche 7 (10. - 16.02.2020) wurden 32:27 Trainingsstunden geleistet.
- Woche 8 (17. - 23.02.2020) wurden 26:10 Trainingsstunden geleistet.
- Woche 9 (24. - 01.03.2020) wurden 14:27 Trainingsstunden geleistet.
- Woche 10 (02. - 08.03.2020) wurden 13:46 Trainingsstunden geleistet.
​
TRAININGSÜBERSICHT
TEAM LINGS - TEMPO-SPORT
Die Trainingsvorbereitung startet am 01.01.2020 und endet am 08.03.2020 mit Abflug nach Kapstadt.
​
Aktuelle Trainingsstunden (Woche 6) kumuliert: 228:42 Stunden
Aktueller Spendenbetrag pro Trainingsstunde: 3.20 Franken
Ergibt einen Spendenbetrag von 731.84 Franken